業務実績(2009年)
| 図面作成業務および数量計算業務 | |
|---|---|
| プレテンション方式単純床版 | 23 件 |
| プレテンション方式単純T桁 | 2 件 |
| プレテンション方式2径間連結床版 | 2 件 |
| プレテンション方式2径間連結T桁 | 1 件 |
| ポストテンション方式単純床版 | 1 件 |
| ポストテンション方式単純T桁(PCバルブT桁) | 3 件 |
| ポストテンション方式単純合成桁(PCコンポ桁) | 7 件 |
| ポストテンション方式2径間連結合成桁(PCコンポ桁) | 3 件 |
| ポストテンション方式4径間連結合成桁(PCコンポ桁) | 2 件 |
| 単純PC場所打ち中空床版 | 1 件 |
| PC斜材付π型ラーメン(中空床版)橋 | 3 件 |
| ポータルラーメン(PC2主版桁) | 3 件 |
| 3径間連続PC2主版桁 | 1 件 |
| 3径間連続PC4主版桁 | 1 件 |
| 5径間連続PC3主版桁 | 1 件 |
| 2径間連続PC箱桁 | 1 件 |
| 2径間連続PCラーメン箱桁 | 1 件 |
| ポストテンション方式単純水路桁 | 2 件 |
| プレキャストPCタンク | 1 件 |
| 拡幅橋(上部工) | 6 件 |
| 落橋防止システム設置に伴う設計 | 5 件 |
| 上部工施工に伴う図面・数量の照査 | 8 件 |
| 橋梁補修に伴う設計 | 30 件 |
| 逆T式橋台 | 3 件 |
| 重力式橋台 | 1 件 |
| PCコンファインド工法による既設橋脚の耐震補強 | 1 件 |
| 水路工 | 1 件 |
| ボックスカルバート | 2 件 |
| 各部詳細図の作成 | 17 件 |
| 図面・数量変更修正 | 29 件 |
| 設計計算業務 | |
|---|---|
| プレテンション方式単純床版(詳細設計) | 9 件 |
| プレテンション方式単純床版(概略設計) | 4 件 |
| プレテンション方式単純T桁(詳細設計) | 1 件 |
| プレテンション方式単純T桁(概略設計) | 1 件 |
| ポストテンション方式単純T桁(概略設計) | 1 件 |
| RC単純中空床版(概略設計) | 1 件 |
| プレキャストPC床版の検討 | 1 件 |
| ポストテンション方式単純水路桁(詳細設計) | 1 件 |
| 落橋防止システム設置に伴う設計 | 4 件 |
| 上部工の補修・補強に伴う設計 | 3 件 |
| 既設上部工の照査 | 11 件 |
| 逆T式橋台(直接基礎)(詳細設計) | 4 件 |
| 逆T式橋台(直接基礎)(概略設計) | 2 件 |
| 逆T式橋台(杭基礎)(詳細設計) | 1 件 |
| 重力式橋台(直接基礎)(詳細設計) | 2 件 |
| 重力式橋台(直接基礎)(概略設計) | 1 件 |
| 水管橋下部工(詳細設計) | 2 件 |
| 既設下部工の照査 | 1 件 |
| 固有周期の算出 | 4 件 |
| ボックスカルバート(詳細設計) | 2 件 |
| 既設ボックスカルバートの照査 | 1 件 |
| 集水枡(詳細設計) | 5 件 |
| その他 | 7 件 |
- HOME
- 業務実績
